A Copa do Mundo é o ápice na carreira de um atleta e, para alguns deles, o gosto de disputar um Mundial é quase um hábito. Ronaldo ajudou Portugal a eliminar a Macedônia e está prestes a atuar em mais uma edição de Copa.
Tanto o português, como Lionel Messi, estão próximos de entrar em um clube ainda mais exclusivo: o de atletas a disputarem a Copa do Mundo em cinco oportunidades.
Você se lembra quais jogadores atingiram essa marca anteriormente? Podemos adiantar que são apenas quatro atletas em todos os tempos, e um goleiro foi o primeiro a atingir o feito. Na Copa do Catar de 2022, esse número pode mais do que dobrar. Confira quem são os outros jogadores com mais participações em Copas do Mundo:

| NOME | NACIONALIDADE | PARITICIPAÇÕES |
|---|---|---|
| Antonio Carbajal (5) | México | 1950 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966 |
| Lothar Matthaus (5) | Alemanha | 1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998 |
| Gianluigi Buffon (5) | Itália | 1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014 |
| Rafael Márquez (5) | México | 2002 – 2006 – 2010 – 2014 – 2018 |
| Xavi Hernández (4) | Espanha | 2002 – 2006 – 2010 – 2014 |
| Iker Casillas (4) | Espanha | 2002 – 2006 – 2010 – 2014 |
| Miroslav Klose (4) | Alemanha | 2002 – 2006 – 2010 – 2014 |
| Samuel Eto’o (4) | Camarões | 2002 – 2006 – 2010 – 2014 |
| Thierry Henry (4) | França | 1998 – 2002 – 2006 – 2010 |
| Fabio Cannavaro (4) | Itália | 1998 – 2002 – 2006 – 2010 |
| Ronaldo (4) | Brasil | 1994 – 1998 – 2002 – 2006 |
| Claudio Reyna (4) | Estados Unidos | 1994 – 1998 – 2002 – 2006 |
| Lee Woon Jae (4) | Coreia do Sul | 1998 – 2002 – 2006 – 2010 |
| Denis Caniza (4) | Paraguai | 1998 – 2002 – 2006 – 2010 |
| Oliver Kahn (4) | Alemanha | 1994 – 1998 – 2002 – 2006 |
| Cafú (4) | Brasil | 1994 – 1998 – 2002 – 2006 |
| Dario Simic (4) | Croácia | 1994 – 1998 – 2002 – 2006 |
| Paolo Maldini (4) | Italia | 1990 – 1994 – 1998 – 2002 |
| Fernando Hierro (4) | España | 1990 – 1994 – 1998 – 2002 |
| Marc Wilmots (4) | Bélgica | 1990 – 1994 – 1998 – 2002 |
| Roberto Sensini (4) | Argentina | 1986 – 1990 – 1994 – 1998 |
| Roberto Baggio (4) | Itália | 1986 – 1990 – 1994 – 1998 |
| Andoni Zubizarreta (4) | Espanha | 1986 – 1990 – 1994 – 1998 |
| Diego Maradona (4) | Argentina | 1982 – 1986 – 1990 – 1994 |
| Mario Kempes (4) | Argentina | 1970 – 1974 – 1978 – 1982 |
| Dino Zoff (4) | Itália | 1970 – 1974 – 1978 – 1982 |
| Sepp Maier (4) | Alemanha | 1966 – 1970 – 1974 – 1978 |
| Pelé (4) | Brasil | 1958 – 1962 – 1966 – 1970 |
| Lev Yashin (4) | URSS | 1958 – 1962 – 1966 – 1970 |
Fonte: Ogol




Comentários