Smartwatch é um relógio inteligente que se conecta com seu celular por Bluetooth. Assim, não é errado pensar que ele funciona como uma extensão do seu smartphone. Porém, ele também pode ser usado de forma independente se tiver sistema operacional próprio.
Se você for mais tecnológico, provavelmente chama de gadget ou wearable. Se você ainda não se convenceu de que os smarwatches vieram para ficar, talvez prefira o termo relógio mesmo.
Não importa como você o chame, saiba que os modelos de smartwatches disponíveis no mercado brasileiro oferecem muito mais do que saber as horas ou te dar alertas. Hoje, existem diversos recursos para quem quer monitorar a saúde ou melhorar o desempenho nos esportes.
Os smartwatches da Samsung, por exemplo, possuem sensores para medir a composição corporal, frequência cardíaca e monitorar o sono. No quesito esporte, ajudam a criar treinos personalizados e a versão Galaxy Watch5 Pro até tem navegação de rota programada por GPS.
Já os relógios inteligentes da Apple parecem do futuro com seu sistema SOS capaz de identificar quedas e acidentes. Nesse quesito, o Apple Watch Ultra ainda vai com uma sirene que dá para ouvir até 180 metros de distância. Além disso, é o único indicado para quem faz mergulho, pois tem indicador de profundidade e sensor de temperatura da água.
Veja a seguir uma lista do Olhar Digital com os melhores smartwatches para comprar na Black Friday.
Navegue pelas marcas
Samsung
Você procura um smartwatch redondo? A Samsung tem o que você quer. A empresa sul-coreana oferece três modelos em seu site com diversos sensores, pagamento NFC e estrutura robusta. Você ainda encontra a versão Pro com mais bateria e navegação de rota programada por GPS.
Veja as especificações dos modelos da Samsung:
Galaxy Watch4 | Galaxy Watch5 | Galaxy Watch5 Pro | |
---|---|---|---|
Tamanho | 40 mm | 44 mm | 40 mm | 44 mm | 45 mm |
Peso | 25.9 g | 30.3 g | 28.7 g | 33.5 g | 46.5 g |
Display | Corning Gorilla Glass com DX+ | Cristal de Safira | Cristal de Safira |
Material | Armor Aluminum | Armor Aluminum | Titânio |
Bateria | 247 mAh | 361 mAh | 284 mAh | 410 mAh | 590 mAh |
Acompanhamento do sono | Sim | Sim | Sim |
Navegação de rota programada por GPS (Route workout / Track back) | Não | Não | Sim |
NFC | Sim | Sim | Sim |
Bluetooth | Sim, v5.0 | Sim, v5.2 | Sim, v5.2 |
Memória interna | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Processador | Dual-Core (1.18 GHz) | Dual-Core (1.18 GHz) | Dual-Core (1.18 GHz) |
Conexão | Wi-Fi com opção 4G | Wi-Fi com opção de 4G | Wi-Fi |
RAM | 1.5 GB | 1.5 GB | 1.5 GB |
Sensores | Acelerômetro Barômetro Análise de Impedância Bioelétrica (BIA) Sensor Cardíaco Elétrico Giroscópio Sensor geomagnético Sensor de luz Sensor óptico de frequência cardíaca |
Acelerômetro Barômetro Análise de Impedância Bioelétrica (BIA) Sensor Cardíaco Elétrico Giroscópio Sensor geomagnético Sensor de luz Sensor óptico de frequência cardíaca |
Acelerômetro Barômetro Análise de Impedância Bioelétrica (BIA) Sensor Cardíaco Elétrico Giroscópio Sensor geomagnético Sensor de luz Sensor óptico de frequência cardíaca |
À prova d’água | Sim, até 50 m | Sim, até 50 m | Sim, até 50 m |
Carregamento rápido | Não | Sim (45% de carga em 30min) | Sim |
Preço | R$ 719,10 (Wi-Fi) e R$ 989,10 (4G) | R$ 1.799,10 (Wi-Fi) e R$ 2.299 (4G) | R$ 3.199 |
Xiaomi
A Xiaomi veio ganhando o mercado brasileiro nos últimos anos com seus smartphones e smartbands. Agora, é a vez de seus smartwatches marcarem presença nos pulsos.
Veja as especificações dos modelos da Xiaomi:
Redmi Watch 2 Lite | Xiaomi S1 Active | |
---|---|---|
Tamanho | 1,55″ | 1.43″ |
Peso | 35 g | 36.3 g |
Display | Não informa | Gorilla Glass 3 |
Material | Não informa | Não informa |
Bateria | 262 mAh | 470 mAh |
Acompanhamento do sono | Sim | Sim |
Sistemas de posicionamento | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Não | Sim, apenas para pagamentos feitos com Mastercard |
Bluetooth | Sim, v5.0 | Sim, v5.2 |
Memória interna | Não informa | Não informa |
Processador | Não informa | Não informa |
Conexão | Não informa | Wi-Fi |
RAM | Não informa | Não informa |
Sensores | Sensor óptico de frequência cardíaca Acelerômetro Giroscópio Bússola eletrônica |
Sensor óptico de frequência cardíaca Acelerômetro Giroscópio Sensor geomagnético Sensor de oxigenação do sangue Sensor atmosférico Sensor de luz |
À prova d’água | Sim, até 50 m | Sim, até 50 m |
Carregamento rápido | Não | Não |
Preço | R$ 639,99 | R$ 1.839,99 |
Também são populares os smartwatches da Amazfit, pertencente a Xiaomi. No site oficial, a marca conta com 18 vestíveis, divididos entre três interesses:
É impossível detalhar todos aqui. Porém, vale destacar o Amazfit GTR 3, que tem sistema operacional próprio (ou seja, pode ser usado sem o celular), tela HD AMOLED e Alexa embutida.
Outro destaque vai para o Amazfit T-Rex 2, que já fizemos review aqui no Olhar Digital, com resistência militar e bateria monstruosa.
Apple
Sonho de consumo para muitos de nós, a Apple tem smartwatches incríveis – quem não quer ser salvo de um câncer ou de um ataque cardíaco por um vestível?
Veja as especificações dos modelos da Apple:
Apple Watch Series 8 | Apple Watch SE | Apple Watch Ultra | |
---|---|---|---|
Tamanho | 41 mm | 45 mm | 40 mm | 44 mm | 49 mm |
Peso | 31,9 g a 42,3 g | 26,4 g a 27,8 g | 61,3 g |
Display | Não | Não | Tela de cristal de safira com proteção nas bordas Certificação MIL-STD 810H |
Material | Alumínio ou aço inoxidável | Alumínio | Titânio aeroespacial |
Bateria | Até 18h | Até 18h | Até 36h |
Acompanhamento do sono | Sim | Sim | Sim |
GPS | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS L1 e L5, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
NFC | Sim, Apple Pay | Sim, Apple Pay | Sim, Apple Pay |
Bluetooth | Sim, v5.3 | Sim, v5.3 | Sim, v5.3 |
Memória interna | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Processador | S8 SiP de dois núcleos | S8 SiP de dois núcleos | S8 SiP de dois núcleos |
Conexão | Wi-Fi com opção de 4G | Wi-Fi com opção de 4G | Wi-Fi e 4G |
RAM | Não informa | Não informa | Não informa |
Sensores | Oxigênio no sangue ECG Sensor de temperatura Acelerômetro de força g de alta intensidade Giroscópio Retraçar App Bússola Altímetro sempre ativo |
Acelerômetro de força g de alta intensidade Giroscópio Retraçar App Bússola Altímetro sempre ativo |
Oxigênio no sangue ECG Sensor de temperatura Acelerômetro de força g de alta intensidade Giroscópio Retraçar App Bússola Altímetro sempre ativo Indicador de profundidade Sensor de temperatura da água |
À prova d’água | Sim, até 50m | Sim, até 50m | Sim, até 100m |
Resistente à poeira | Sim | Não | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Não | Sim |
SOS | SOS de Emergência Ligação de emergência em outros países Detecção de queda Detecção de acidente | SOS de Emergência Ligação de emergência em outros países Detecção de queda Detecção de acidente | SOS de Emergência Ligação de emergência em outros países Detecção de queda Detecção de acidente Sirene de 86 decibéis para chamar atenção |
Microfone | Sim | Sim | Sim, conjunto de três microfones com filtragem espacial e redução do ruído do vento |
Alto-falante | Sim | Sim | Sim, 2 (40% mais potente que o Series 8) |
Preço | R$ 5.299 (Wi-Fi) e R$ 6.599 (4G) | R$ 3.399 (Wi-Fi) e R$ 3.999 (4G) | R$ 10.299 (4G) |
Fora da loja oficial da Apple, você ainda encontra o modelo anterior, o Apple Watch Series 7. Nos dias que antecedem à Black Friday, é possível achá-lo na versão Wi-Fi a partir de R$ 2.599.
Fonte: Olhar Digital
Comentários