Nove montadoras se juntam ao programa do governo federal para lançar carros mais baratos em 5 de junho Em um esforço conjunto, nove montadoras decidiram participar do programa de carros mais baratos, lançado pelo governo federal em 5 de junho. Com o intuito de oferecer opções acessíveis aos consumidores, elas disponibilizaram 233 versões de 31 modelos com desconto. Todas as informações foram fornecidas diretamente pelas montadoras ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Montadoras participantes do programa de carros mais baratos Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors (GM), Fiat e Peugeot são as montadoras que aderiram ao programa de carros mais baratos. A lista completa de modelos e versões, juntamente com os descontos correspondentes, está disponível abaixo. É importante ressaltar que a lista é atualizada regularmente, permitindo que as montadoras incluam outros modelos mediante comunicação ao MDIC. Confira os modelos e versões na lista abaixo ou clique no link fornecido pelo governo.
Ampla variedade de descontos Os descontos oferecidos variam de R$ 2.000 a R$ 8.000 para automóveis e comerciais leves, chegando a quase R$ 100.000 para caminhões e ônibus.
Montadoras solicitam recursos para adesão ao programa Todas as montadoras solicitaram inicialmente o valor máximo de recursos permitidos ao aderirem ao programa, ou seja, R$ 10 milhões cada uma. Além disso, seis delas (Volkswagen, Hyundai, General Motors, Fiat, Peugeot e Renault) já solicitaram um crédito adicional de R$ 10 milhões cada. Somando os créditos adicionais já requisitados, o valor total de R$ 150 milhões representa 30% do limite máximo de R$ 500 milhões que as empresas podem usar como crédito tributário para a venda de carros mais baratos.
Possibilidade de créditos adicionais Conforme as montadoras forem utilizando os montantes solicitados, elas poderão requisitar créditos adicionais. No entanto, essa possibilidade se encerra quando o limite de R$ 500 milhões for atingido.
Descontos patrocinados pelo governo Os descontos nos carros são subsidiados pelo governo e variam de R$ 2.000 a R$ 8.000, podendo ser maiores de acordo com as políticas das fábricas e concessionárias. A definição dos descontos levou em consideração três critérios principais: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação obtida nesses critérios, maior será o desconto concedido.
Ônibus e caminhões No que diz respeito aos ônibus e caminhões, o programa também oferece créditos para a renovação dessas frotas. Dez montadoras aderiram ao crédito para renovação de caminhões, totalizando um volume de R$ 100 milhões, que representa 14% do limite de R$ 700 milhões disponíveis em créditos tributários para esses veículos.
No caso dos ônibus, nove montadoras aderiram ao programa, somando um volume total de R$ 90 milhões, o que corresponde a 30% do limite disponível de R$ 300 milhões.
Abaixo está a lista das montadoras que aderiram a ambos os programas: Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal e Marcopolo.
Veja a lista de modelos com desconto
Marca | Modelo | Pontuação | Desconto |
Renault | Kwid 1.0 Zen | 90 | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acz0) | 90 | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acx0) | 90 | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acy0) | 90 | R$ 8.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Intense | 85 | R$ 7.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Outsider | 85 | R$ 7.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Intense Biton | 85 | R$ 7.000,00 |
Volkswagen | Gol / 1.0 Trendline | 85 | R$ 7.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | 88 | R$ 7.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | 88 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Abz0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Atz0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Abx0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Aby0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Track | 81 | R$ 6.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Mpi | 81 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/23 | 83 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acc1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acv1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358A1N0) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acn0) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afv1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Atv1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358A4N0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afn0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acm1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acn1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Afn1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Atn1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agy1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agz1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358A7H0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afp1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afz1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359A1D0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afd0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Xb0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Yb0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Renault | Logan 1.0 Life | 78 | R$ 5.000,00 |
Renault | Logan 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
Renault | Stepway 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Tsi | 80 | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Novo Virtus / Manual | 80 | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Gol / Last Edition | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Midnight 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Midnight 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr1 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20 Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20S Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20S Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20S Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358Afj1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358Afx1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358A4H0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358Afh0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358Agj1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358Agx1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359Afj1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359Afx1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex 4-P | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363A1L0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363A150) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 4-P | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A9J0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A310) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A3C0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281Ac30) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (363A1M0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359Ahj1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359Ahx1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Renault | Stepway 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Stepway 1.6 Iconic Cvt | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Duster 1.6 Intense Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Duster 1.6 Intense Cvt | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Oroch 1.6 Pro | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Comfortline | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Highline | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Virtus / Automático | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | T-Cross / Sense | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Robust Sc | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Robust Dc | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Trendline Sc | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Virtus / 200 Tsi Comfortline | 75 | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Sd Xl | 73 | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Sd Xs | 73 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr1 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ls Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ls At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Lt Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Montana 1.2T Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Montana Lt 1.2T Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab | 73 | R$ 4.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab My23/24 | 73 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281A220) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281A2D0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Fiorino 1.4 Business Flex 4-P (2651Pa1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B9J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281Bpj0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B310) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B3C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B4J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281Brj0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B410) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B4C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3Volcano Cd (At) (281B4G0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3Volcano Cd (At) (281B4A0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A2K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363Avk0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A1K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363Atk0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Fastback Cvt Flex Fwd | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex Aut. (T270) 5-P (6111Jm1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111Km1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A210) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111Kr1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz2B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgc9Vb0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgc9Ub0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Rb5) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Rb4) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Sb4) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Qb4) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C4 Cactus 1.6 Live 16V Aut. 5-P (1Ceaa5El0M55Lec0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gc9Qb0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gc9Rb0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvf8O5Gca0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gca0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M559Qc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M559Qc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M559Rc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55Ywc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55Ywc7) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz1B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Hb Xl | 70 | R$ 3.000,00 |
Toyota | Yaris Hb Xs | 70 | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Active | 70 | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Active (Audio) | 70 | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Sense | 70 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | Hb20S Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab My23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | Hb20S Platinum 1.0T 6At Pas+Smk+Blk My23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgcywb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Rb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgcywb4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Qb4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgca0B5) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgca0B4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Qb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Sb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Rb4) | 75 | R$ 3.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Lt 7L At | 60 | R$ 2.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ltz At | 60 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab My23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Platinum 1.0T 6At Rpas+Smk+Blk | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Platinum 1.0T 6At Rpas+Smk+Blk My23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk My23/24 | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20S Platinum 1.0T 6At Pas+Smk+Blk | 65 | R$ 2.000,00 |
Comentários