A campanha histórica do Botafogo no Campeonato Brasileiro ganhou mais um número interessante: o Glorioso superou o Corinthians, de 2017, e tem a melhor campanha da história dos pontos corridos até a rodada 15.
Desde o início dos pontos corridos, em 2003, o Corinthians havia alcançado a maior pontuação da rodada 15, com 37 pontos. Com a vitória sobre o Bragantino, na noite deste sábado, o Alvinegro chegou a 39. Nenhuma equipe venceu mais que o time de General Severiano a essa altura do campeonato: 13 vitórias.
Assim como o Timão em 2017, que acabou campeão nacional, o Glorioso tem como grande destaque o setor defensivo: o Bota levou apenas sete gols, e tem o melhor número em 15 rodadas ao lado daquele Corinthians.
Os cariocas têm, também, a maior vantagem da história do campeonato em 15 rodadas: dormem com 13 pontos de frente, e no máximo começam segunda com dez. Em 2017, o Timão tinha seis pontos de frente.
O Atlético Mineiro, em 2012, com 35 pontos, e em 2021, com 34, também chegou perto das campanhas de Botafogo e Corinthians, vale ressaltar.
Melhores campanhas da história dos pontos corridos (15 rodadas):
🔝2023 – Botafogo – 13V, 0E, 2D, 26GM, 7GC – 39 pts.
2⃣2017 – Corinthians – 11V, 4E, 0D, 25GM, 7GC – 37pts
3⃣2012 – Atlético mineiro – 11V, 2E, 2D, 27GM, 10GC – 35 pts.
4⃣2021 – Atlético Mineiro – 11V, 1E, 3D,…
O Botafogo viveu outras duas vezes situação de liderança na rodada 15: em 2007 terminou apenas em nono lugar e em 2013 ficou com a quarta colocação. Curiosamente, o time de 2007 teve o melhor ataque em 15 rodadas da história dos pontos corridos, com 34 gols, contra 27 da equipe atual.
A liderança na rodada 15 significou título em metade das edições até aqui: 2003 (Cruzeiro), 2004 (Santos), 2006 (São Paulo), 2010 (Fluminense), 2011 (Corinthians), 2014 (Atlético Mineiro), 2016 (Palmeiras), 2017 (Corinthians), 2021 (Atlético Mineiro) e 2022 (Palmeiras).
A pior campanha de um líder na rodada 15 na sequência do campeonato foi a da Ponte Preta, que em 2005 liderava na rodada 15 com 32 pontos e terminou a competição apenas em 18o lugar, na porta da zona de rebaixamento, com 51 pontos.
Nos números dos líderes, há alguns sinais de alerta a serem ligados pelos alvinegros, que não podem comemorar antes do tempo. Mas a campanha histórica traz mais esperanças para o torcedor botafoguense, há tanto tempo sem celebrar um título nacional.
2003 – Cruzeiro – 9V, 4E, 2D, 33GM, 19GC – 31 pts. Campeão.
2004 – Santos – 9V, 1E, 5D, 29GM, 22GC – 28 pts. Campeão.
2005 – Ponte Preta – 10V, 2E, 3D, 29GM, 18GC – 32 pts. 18o lugar.
2006 – São Paulo – 9V, 3E, 3D, 25GM, 16GC – 30pts. Campeão.
2007 – Botafogo – 8V, 4E, 3D, 33GM, 22GC – 28pts. Nono lugar.
2008 – Grêmio – 8V, 5E, 2D, 27GM, 12GC – 29 pts. Vice-campeão.
2009 – Palmeiras – 9V, 4E, 2D, 27GM, 14GC – 31 pts. Quinto lugar.
2010 – Fluminense – 10V, 3E, 2D, 25GM, 11GC – 33 pts. Campeão.
2011 – Corinthians – 10V, 3E, 2D, 24GM, 10GC – 33 pts. Campeão.
2012 – Atlético mineiro – 11V, 2E, 2D, 27GM, 10GC – 35 pts. Vice-campeão.
2013 – Botafogo – 8V, 5E, 2D, 27GM, 17GC – 29 pts. Quarto lugar.
2014 – Cruzeiro – 10V, 3E, 2D, 32GM, 13GC – 33 pts. Campeão.
2015 – Atlético Mineiro – 10V, 2E, 3D, 29GM, 13GC – 32 pts. Vice-campeão.
2016 – Palmeiras – 10V, 2E, 3D, 31GM, 14GC – 32 pts. Campeão
2017 – Corinthians – 11V, 4E, 0D, 25GM, 7GC – 37pts. Campeão.
2018 – Flamengo – 9V, 4E, 2D, 24GM, 9GC – 31 pts. Vice-campeão.
2019 – Santos – 10V, 2E, 3D, 25Gm, 14GC – 32 pts. Vice-campeão.
2020 – Atlético Mineiro – 10V, 0E, 5D, 29GM, 18GC – 30 pts. Terceiro lugar.
2021 – Atlético Mineiro – 11V, 1E, 3D, 23GM, 11GC – 34 pts. Campeão.
2022 – Palmeiras – 8V, 5E, 2D, 27GM, 12GC – 29 pts. Campeão.
2023 – Botafogo – 13V, 0E, 2D, 26GM, 7GC – 39 pts. ?
Fonte: Ogol
Comentários