Dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram quais são os veículos menos vendidos no Brasil até julho de 2023. A lista conta com carros de 15 fabricantes diferentes, incluindo as tradicionais Chevrolet, Ford e Toyota. Mas os piores resultados ficam por conta da Audi.
Leia mais
Kia Cerato: o carro menos vendido do Brasil em 2023

Desempenho ruim da Audi
Elétricos e híbridos
Confira a lista completa dos 30 carros menos vendidos no Brasil em 2023:
| Carro | Unidades vendidas |
| 1º) Kia Cerato | 15 |
| 2º) Toyota Corolla GR | 17 |
| 2º) Hyundai Ioniq (híbrido) | 17 |
| 4º) Audi e-tron GT (elétrico) | 22 |
| 5º) Audi RS6 Avant | 23 |
| 5º) Kia Carnival | 23 |
| 7º) Mercedes-Benz Classe A | 30 |
| 7º) McLaren Artura (híbrido) | 30 |
| 9º) Chevrolet Bolt (elétrico) | 38 |
| 10º) Lexus ES300 (híbrido) | 47 |
| 11º) Jaguar F-Type | 49 |
| 12º) BMW 218i | 54 |
| 13º) BMW 420i | 60 |
| 14º) BYD Han (elétrico) | 61 |
| 15º) JAC E-J7 (elétrico) | 70 |
| 16º) Porsche 718 Cayman | 82 |
| 17º) BMW i4 (elétrico) | 86 |
| 18º) BYD Dolphin (elétrico) | 97 |
| 19º) Porsche 718 Boxter | 127 |
| 20º) BYD D1 (elétrico) | 163 |
| 21º) Porsche Taycan (elétrico) | 167 |
| 22º) Nissan Leaf (elétrico) | 168 |
| 23º) BMW M3 | 186 |
| 24º) Porsche Panamera | 208 |
| 25º) Audi A3 | 224 |
| 26º) Chevrolet Cruze HB | 238 |
| 27º) Audi A4 | 243 |
| 28º) Ford Mustang | 243 |
| 29º) JAC E-JS1 (elétrico) | 260 |
| 30º) Audi A5 | 291 |
Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
Fonte: Olhar Digital




Comentários