As apostas estão abertas para a Lotofácil da Independência, que vai sortear um prêmio de R$ 200 milhões em 9 de setembro, às 20h. O prazo para as apostas fecha às 17h do dia agendado para o sorteio.

A Caixa vai transmitir o sorteio ao vivo no seu canal no YouTube e na sua página no Facebook. As apostas podem ser feitas em lotéricas e no Loterias Caixa (tanto no site quanto no aplicativo, disponível para iPhone e celulares com Android).

Lotofácil da Independência

Cartelas da Lotofácil da Independência
(Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Entre os 23 números disponíveis, o apostador precisa marcar entre 15 e 20. Também dá para usar a “Surpresinha”, na qual o sistema escolhe os números para o apostador.

Além disso, dá para optar pelo bolão, no qual cada participante tem uma cota e um recibo. O preço mínimo é R$ 12 e cada cota precisa ser de R$ 4 para cima.

Graças ao recibo, os participantes recebem o prêmio de maneira separada, caso a aposta do bolão seja sorteada. E, no que diz respeito à estatística, participar de apostas em grupo aumentam as chances da pessoa não ficar de mão abanando.

Aliás, as lotéricas organizam bolões – e cobram uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota (cada lotérica decide isso). Para participar, peça ao atendente a quantidade de cotas que quer bancar e guarde o recibo para conferir a(s) aposta(s) no dia do sorteio.

A Lotofácil da Independência é um dos concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa. A diferença entre os demais é que o prêmio não acumula. Ou seja, ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados.

É assim: caso ninguém acerte os 15 números da faixa principal, os R$ 200 milhões serão divididos entre quem acertar 14 números e assim por diante.

Confira abaixo os números e prêmios sorteados dos últimos dez anos:

Ano Números sorteados Prêmio Ganhadores
2012 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24 R$ 43.014.185,06 14 ganhadores (R$ 3.072.441,79 para cada)
2013 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 R$ 73.094.415,90 66 ganhadores (R$ 1.107.491,15 para cada)
2014 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 R$ 78.303.936,11 43 ganhadores (R$ R$ 1.821.021,77 para cada)
2015 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 R$ 89.610.756,66 51 ganhadores (R$ 1.757.073,66 para cada)
2016 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 R$ 82.275.069,40 10 ganhadores (R$ 8.227.506,94 para cada)
2017 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25 R$ 88.583.865,00 15 ganhadores (R$ 5.905.591,00 para cada)
2018 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22 R$ 91.702.300,80 33 ganhadores (R$ 2.778.857,60)
2019 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25 R$ 99.487.428,15 33 ganhadores (R$ 3.014.770,55 para cada)
2020 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25 R$ 124.999.910,00 50 ganhadores (R$ 2.499.998,20 para cada)
2021 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25 R$ 159.137.704,35 57 ganhadores (R$ 2.791.889,55 para cada)
2022 24, 22, 05, 07, 09, 17, 08, 20, 11, 16, 15, 01, 10, 12, 03 R$ 180 milhões 79 ganhadores (R$ 2.248.149,10 para cada)

Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!