O Redmi Note 12S, da Xiaomi, foi o smartphone mais buscado pelos brasileiros em setembro de 2023. É o que revela um levantamento realizado pelo site comparador de preços Buscapé. E outros oito modelos da marca chinesa estão entre os 20 celulares mais buscados no Brasil.

O segundo lugar ficou com o iPhone 13 de 128GB da Apple enquanto o Samsung Galaxy S22 Ultra de 256GB fechou o pódio. Ainda segundo o site, os aparelhos intermediários também se destacam no ranking.

Aliando preço justo com o acesso a boa parte das funcionalidades mais avançadas, esses modelos acabam se destacando pelo custo-benefício que podem oferecer e os preços reduzidos, custando até R$ 2 mil. Entre os 20 mais pesquisados, 13 estão dentro desta categoria.

Celulares mais buscados no Brasil

Confira abaixo o ranking de smartphones mais buscados pelos brasileiros em setembro, segundo o Buscapé:

Celulares Preço mínimo Preço máximo Economia máxima
Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB R$ 1.233 R$ 1.422 13%
Apple iPhone 13 128 GB R$ 3.999 R$ 4.394 9%
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB R$ 3.759 R$ 4.358 14%
Samsung Galaxy A54 128 GB R$ 1.123 R$ 1.917 41%
Xiaomi Pocophone Poco X5 5G 256 GB R$ 1.436 R$ 1.579 9%
Samsung Galaxy S22 128 GB R$ 2.231 R$ 2.865 22%
Apple iPhone 14 128 GB R$ 4.598 R$ 5.136 10%
Xiaomi Redmi 12C 128 GB R$ 679 R$ 746 9%
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256 GB R$ 1.719 R$ 1.983 13%
Samsung Galaxy A34 5G 128 GB R$ 1.399 R$ 1.608 13%
Xiaomi Pocophone Poco F5 256 GB R$ 2.240 R$ 2.602 14%
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB R$ 974 R$ 1.126 15%
Samsung Galaxy M54 5G 128 GB R$ 1.439 R$ 1.755 18%
Apple iPhone 11 64 GB R$ 2.272 R$ 3.021 25%
Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G 256 GB R$ 1.828 R$ 1.988 8%
Samsung Galaxy M14 5G 128 GB R$ 879 R$ 1.098 20%
Samsung Galaxy S21 FE 128 GB R$ 1.935 R$ 2.267 15%
Samsung Galaxy M54 5G 256 GB R$ 1.047 R$ 1.999 48%
Xiaomi Redmi 12 128 GB R$ 900 R$ 1.043 14%
Xiaomi Pocophone Poco F5 256 GB R$ 2.339 R$ 2.726 14%

A variação de preços entre os top 20 celulares mais buscados em setembro foi de até 48% para um mesmo produto. O site ressalta que a diferença entre valor mínimo e máximo praticado pelas lojas mostra a importância de comparar preços para economizar.

Na plataforma do Buscapé, os consumidores podem consultar avaliações dos produtos, usar um comparador de preços e configurar para receber alertas sobre reduções nos valores dos itens de seu interesse.

Além disso, a plataforma disponibiliza uma lista de lojas que oferecem preços competitivos. Também dá para ter cashback ao concluir a compra por meio do site ou aplicativo da marca.